Cykelløb
Vi har forsøgt at samle nogle spændende cykelløb i området med forskellige distancer, så alle kan deltage. Har du forslag til andre løb, som du syntes vi skal have med i kalenderen, er du velkommen til at kontakte mig.
Vi giver tilskud til følgende cykelløb i 2018:
Dato | Løb | Distance | Tilmelding |
---|---|---|---|
10. maj | Danmarks Højeste Motionscykelløb | 25, 65, 100, 140 eller 185 km | Tilmelding |
13. maj | Grejsdalsløbet | 35, 85, 140, 185 eller 220 km | Tilmelding |
5. juni | Rands Fjord Rundt | 17, 35, 70, 94, 135 eller 187 km | Tilmelding |
10. juni | Tour de Trekanten | 35, 72 eller 126 km | Tilmelding |
17. juni | Rundt om Horsens | 22, 65, 100 eller 135 km | Tilmelding |
23. juni | Hærvejsløbet | 45, 70, 125, 160 eller 275 km | Tilmelding |
12. august | Tour de Vestfyn | 25, 50, 75 eller 125 km | Tilmelding |
18. august | Sønderjylland Rundt | 25, 70, 83, 100 eller 140 km | Tilmelding |
7. oktober | Gren Fondo Munkebjerg | 40, 80 eller 120 km | Tilmelding |
Foreningen yder tilskud på ca. 60% og refusion vil ske i juli måned for løb/stævner i 1. halvår og ultimo oktober for løb/stævner i 2. halvår. Vi har valgt at samle refusionen til 2 gange årligt af hensyn til administrationen.
Send dokumentation for betaling og tilmelding, samt dit kontonr. til JLR
Ansvarlig for cykelløb, triatlon og svømning er Jørgen Littau Rasmussen